Harga televisi LED - Meskipun di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih menggunakan internet sebagai media untuk mencari hiburan atau informasi, namun televisi (TV) juga tetap sebagai media yang paling banyak disukai oleh banyak sekali kalangan. Selain terbilang mudah di akses, televisi juga sama-sama memperlihatkan channel-channel dengan informasi dan hiburan mulai dari program musik, talk show, film box office, ataupun isu terkini. Sementara itu bentuk dari perangkat televisi terus mengalami perubahan, dan sekarang televisi LED mendominasi dipasaran. Pasalnya harga TV LED dibanderol lebih murah, dan memiliki bodi yang tipis.
Awalnya televisi hanya tampil dengan layar hitam-putih saja. Kini televisi tidak hanya berwarna, namun memiliki dimensi yang irit tempat, serta sudah didukung dengan perangkat akil didalamnya menyerupai smartphone.
Jika dijabarkan, televisi yang mampu Anda pilih dengan kelebihan dan kekurangannya ada beberapa jenis. Berikut daftarnya disertai perbandingan satu sama lain:
- Televisi CRT: atau lebih dikenal dengan sebutan televisi tabung. Harga televisi jenis ini paling murah; lebar sudut pandang yang baik; berat, tebal, besar; kualitas layar sedang; boros listrik.
- Televisi Plasma: harga televisi Plasma lebih murah dibanding televisi LCD dan televisi LED; sudut pandang yang baik; ukuran lebih baik dibanding televisi tabung; tahan lama; kualitas layar sedang; boros listrik.
- Televisi LCD: harga televisi LCD lebih mahal dibanding televisi tabung dan televisi plasma; sudut pandang kurang baik; lebih ringan dan lebih tipis dibanding televisi tabung dan televisi plasma; cukup awet; tidak seboros televisi plasma dan televisi tabung; kualitas layar lebih realistis dan anti bayangan.
- Televisi LED: harga televisi LED paling mahal dibanding jenis televisi lainnya; lebar sudut pandang terbaik; ukuran televisi LED paling tipis dan ringan; cukup awet; paling hemat listrik; kualitas layar dan kontras paling tinggi.
Dari jenis-jenis televisi di atas, televisi LED-lah yang paling banyak dipilih orang Indonesia. Pasalnya harga televisi LED banyak sekali merek dan tipe yang ada dipasaran cukup bersaing. Nah tentunya Anda perlu tips dalam memilih televisi LED supaya tidak salah memilih dan menyesal dikemudian hari. Lebih jelasnya simak dibawah ini:
1. Cari informasi di Internet
Sebelum bertanya ke pelayan toko, sebaiknya cari sendiri terlebih dahulu informasi televisi LED di internet. Mulai dari merek, harga, serta fitur-fitur yang ditawarkan. Tidak hanya mencari informasi berupa teks, Anda juga mampu mencari info berupa gambar ataupun video.
2. Harga
Tidak salahnya jikalau Anda membandingkan harga yang dibanderol dari toko yang satu dengan toko yang lainnya. Biar lebih yakin, bandingkan juga dengan harga di toko online. Namun terkadang hanya beda selisih sedikit
3. Perhatikan spesifikasi yang penting
- Sudut pandang
Lihat secara pribadi televisi ketika dihidupkan dengan sudut pandang banyak sekali arah.
- Input dan output
Lihat kelengkapan port input dan output. Hal ini memiliki kegunaan memenuhi semua kebutuhan perangkat hiburan Anda.
4. Garansi resmi / toko
Jangan tergiur dengan harga televisi LED yang dibanderol murah. Lihat dulu garansi yang ditawarkan.
Dan untuk Anda yang berencana membeli televisi LED, berikut .blogspot.com memperlihatkan update daftar harga televisi LED terbaru paling mengagumkan di bulan ini 2017 berdasarkan rating pembeli di toko online.
Harga televisi LED terbaru 2017
Merek, Tipe, Ukuran TV LED | Harga (Rp) |
Akari 32K88 [32 inci] | 1,999,000 |
Akari HD LE-29P57 Hitam [29 inci] | 1,699,000 |
Akari LE-20K88 - Hitam [20 inci/HD Ready] | 1,079,000 |
Aqua 32 AQT6500 [32 inci] | 1,970,000 |
AQUA LE32AQT6500 | 1,945,000 |
AQUA LE32AQT6500 | 2,050,000 |
AQUA LE32AQT7000T LED Digital TV [32 inci] | 2,200,000 |
AQUA LE32AQT9000T LED Digital TV [32 inch] | 2,168,000 |
Changhong 40D3000i Android Smart Full HD [40 inci] | 4,350,000 |
Changhong 50E2100 Digital [50 inci/Full HD/USB Movie/DVB-T2] | 4,599,000 |
Ichiko S1798 [17 inci] | 790,000 |
Ikedo LT-17L2U - Hitam [17 inch] | 775,000 |
LG 22MT48AF [22 inci/Full HD] | 1,478,000 |
LG 24MT48A \ | 1,559,000 |
LG 24MT48AF [24 inch] | 1,750,000 |
LG 32LH510 [32 inci] | 2,789,400 |
LG 32LJ500D Flat HD [32 inch/DVB-T2] | 2,370,000 |
LG 32LJ500D | 2,398,000 |
LG 43LH511T [43 inci] | 4,199,000 |
LG 43LH570T Smart TV [43 inci/DVB-T2/WiFi Built-In] | 4,500,000 |
LG 43LH570T Smart TV [43 inci/DVB-T2] | 4,500,000 |
LG 43LJ500T [43 inci/Full HD] | 4,050,000 |
LG 43UH610T 4K Smart TV [43 inci] | 5,990,000 |
LG 43UH610T UHD 4K Smart TV [43 inci] | 5,900,000 |
LG 43UH650T 4K Smart TV | 6,688,000 |
LG 43UJ632T UHD SMART TV [43 inci] | 7,000,000 |
LG 43UJ652T LED Smart TV [43 inci] | 6,203,000 |
LG 43UJ652T UHD 4K Smart Flat 2017 [43 inci] | 6,175,000 |
LG 49LH540T [49 inci] | 6,500,000 |
LG 49LH570T Smart TV [49 inci/DVB-T2] | 7,088,000 |
LG 49UH610T Smart UHD 4K [49 ... HDR pro/True Black Panel] | 9,880,000 |
LG 49UH610T Smart UHD 4K [49 inci] | 7,925,000 |
LG 49UH650T 4K Smart TV | 9,244,000 |
LG 49UJ632T UHD 4K [49 inci/webOS 3.5] | 8,999,000 |
LG 55LH600T Full HD Smart TV | 9,850,000 |
LG 55UH615T UHD Smart TV [55 inci] | 10,090,000 |
LG 55UH650T Smart UHD 4K [WebOs/55 inci] | 12,849,000 |
LG 55UJ632T UHD 4K Smart TV [55 inci] | 11,745,000 |
LG 55UJ652T LED Smart TV [55 inci] | 13,095,000 |
LG 60UH650T [60 inci/Smart UHD/4K/WebOs] | 17,199,000 |
LG 65UH615T UHD 4K Smart TV [65 inci] | 21,399,000 |
Panasonic 32D305 [32 inci] | 2,350,000 |
Panasonic 32D305G | 2,499,000 |
Panasonic TH-24E303G [24 inch] | 1,494,000 |
Panasonic TH-32D302G [32 inci] | 2,465,000 |
Panasonic TH-40D302G [40 inci/Full HD] | 3,598,000 |
Philips 24PHA4100S/70 [24 inci] | 1,799,000 |
PHILIPS 32PHA3052/71 [USB Movie/ New Model] | 2,099,000 |
PHILIPS 32PHA4100 [32 inci] | 2,099,000 |
PHILIPS 32PHA4100 [32 inci] | 2,725,000 |
Philips 32PHA4100S Slim [32 inci] | 2,755,000 |
Philips 39PHA4250 [39 inci] | 2,959,000 |
Polysonic 1900 - Hitam [19 inci] | 910,000 |
Polytron 32T710 Black | 2,533,300 |
POLYTRON Cinemax dengan Tower Speaker 24 T 811 /TY [24 inci] | 1,590,000 |
Polytron Cinemax Wave PLD 40T856 - Hitam | 4,080,000 |
POLYTRON Digital PLD 40V853 [39 inci] | 3,480,000 |
POLYTRON PLD24T810 Cinemax [24 inci] | 1,671,800 |
Polytron PLD32T100 [32 inci] | 2,535,000 |
POLYTRON PLD32T710 Cinemax [32 inci] | 2,649,000 |
POLYTRON PLD32T711 TY - Hitam [Tower CinemaX/32 inci] | 2,499,000 |
Samsung 24H4150 - Hitam [24 inci] | 1,593,000 |
Samsung 32J4303 Smart TV | 3,000,000 |
Samsung 40J5000 Full HD [40 inci] | 3,950,000 |
Samsung UA24H4150 Series 4 [24 inci] | 1,588,000 |
Samsung UA-24H4150 [24 inci] | 1,650,000 |
Samsung UA24H4150 [24 inci] | 1,599,000 |
Samsung UA32FH4003 HD [32 inci] | 2,389,000 |
Samsung UA32FH4003 Series 4 [32 inci] | 2,398,000 |
Samsung UA32FH4003 - Hitam [32 inci] | 2,388,000 |
Samsung UA32J4003 Series 4 [32 inci] | 2,550,000 |
Samsung UA32J4303 Smart [32 inci] | 3,149,900 |
Samsung UA32J4303AKPXD [32 inci] | 2,995,000 |
Samsung UA40J5000 [40 inci/Full HD] | 3,798,000 |
Samsung UA40J5000 [40 inci] | 3,750,000 |
Samsung UA40J5000 | 3,769,000 |
Samsung UA40J5200 Full HD Smart Flat [40 inci] | 4,349,000 |
Samsung UA40K5100 Full HD Flat Smart [40 inci] | 4,675,000 |
Samsung UA40K6300AKPXD [40 inci] | 6,250,000 |
Samsung UA40KU6000KPXD [40 inci] | 6,199,000 |
Samsung UA43J5100 Full HD [43 inci] | 4,190,000 |
Samsung UA43J5100 [43 inci] | 4,329,000 |
Samsung UA43K5002 - Hitam [43 inci] | 4,250,000 |
SAMSUNG UA43K5002 [43 inci] | 4,120,000 |
Samsung UA43K5500 Full HD Flat Smart [43 inci] | 6,199,000 |
Samsung UA43K5500AKPXD [43 inci] | 6,000,000 |
Samsung UA43MU6100 Certified UHD 4K Smart [43 inci] R | 6,745,000 |
Samsung UA55KU6000 UHD Flat Smart [55 inci] | 10,575,000 |
Sanyo Aqua Series 32S6500 [32 inci] | 2,269,000 |
Sanyo LE32S6500 [32 inci] + Free Hair Dryer | 2,199,000 |
Sharp 24LE170 [24 inch] | 1,400,000 |
Sharp 24LE175 [24 inci] | 1,475,000 |
SHARP 32LE-180I - Hitam [32 inci/ Khusus Jabodetabek] | 2,180,000 |
Sharp 40LE185I Super ECO Mode Full HD [40 inci] | 3,675,000 |
Sharp 40LE185I Super ECO Mode Full HD [40 inci] | 3,798,000 |
SHARP Aquos LC-40LE265M [40 inci] | 3,830,000 |
Sharp Aquos LC-50LE275X - Hitam [50 inci] | 6,499,000 |
SHARP LC-24LE170I [24 inch] | 1,419,900 |
Sharp LC-24LE170I [24 inci] | 1,478,400 |
SHARP LC-24LE175I | 1,448,000 |
Sharp LC-24LE175I [24 inci] | 1,445,000 |
SHARP LC-32DX888I-Y [32 inci] | 3,108,980 |
SHARP LC-32LE180i | 2,180,000 |
SHARP LC32LE180i [32 inch] | 2,199,000 |
SHARP LC32LE180i [32 inci] | 2,300,000 |
SHARP LC-32LE185i [32 inci] | 2,350,000 |
SHARP LC-32LE265i | 2,399,000 |
Sharp LC-50LE275X Full HD [50 inci] | 6,899,000 |
Sony KDL-32R300C HD [32 inci] | 3,298,000 |
Sony KDL-40W650D Full HD [40 inci] | 5,250,000 |
Sony KDL-50W800C 3D [50 inci] | 8,499,000 |
Sony KLV-32R302C [32 inci] | 2,958,000 |
Toshiba 32L1600VJ HD Flat [32 inci] | 2,150,000 |
Toshiba 32L1600VJ HD Flat [32 inci] | 2,149,900 |
Toshiba 55L5550 Full HD Android [55 inci] | 8,699,000 |
# Harga televisi LED diatas mampu berubah sewaktu-waktu. Harga mampu berbeda di kawasan Anda berada. Update terus harga elektronik lainnya disini #
Posting Komentar untuk "Harga Televisi LED Terbaru Paling Bagus 2017"